は、ガラスや電子回路の接着に特化したプロフェッショナル向けの構造接着剤です。
最先端の UV+嫌気性のデュアルキュア設計 により、光が届く場所でも、密閉された環境でもすばやく硬化。作業の自由度と効率を大幅に高めます。
高粘度かつ優れた流動制御性を持ち、ガラスの接着はもちろん、金属の接合部や電子部品の封止にも理想的。精密な作業に求められる強度・信頼性・仕上がりの美しさをすべて兼ね備えた、次世代の接着ソリューションです。
製品モデル | 色 | 粘度 (mPa·s) | 密度 (g/cm³) | 最大フィラー粒径 (mm) | 引張せん断強度 (MPa) | 室温下硬化時間初期 (分) | 室温下硬化時間完全 (時間) | 動作温度 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3325 | 淡黄色 | 12000-15000 | NA | NA | 16 | 2 | 24 | -50-200 |
3326 | 淡黄色から琥珀色 | 15000-21000 | 1.1 | 0.25 | ≥15.2 | ≤3 | 24 | -50-150 |
3330 | 淡黄色の半透明のペースト | 45000-90000 | 1.05 | 0.5 | ≥11 | ≤5 | 24 | -50-120 |
3332 | 無色から淡黄色まで | 60000-130000 | 0.97 | 0.5 | ≥11 | ≤5 | 24 | -50-200 |
3377 | 淡琥珀色から濃い琥珀色 | 2500-4000 | 1.05 | 0.15 | ≥15.2 | ≤3 | 24 | -50-150 |
6019 | 濃い青 | 15000-20000 | 1.1 | NA | ≥4.0 | ≤3 | 24 | -50-120 |
6020 | 淡琥珀色 | 18000-24000 | 1.06 | NA | ≥4.0 | NA | NA | -50-150 |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |