6020 アクリル接着剤 は、汎用性・柔軟性・耐衝撃性を兼ね備えた、信頼性の高いオールラウンド構造接着剤です。
多様な素材に対して優れた接着力を発揮し、高粘度とUV/嫌気性のデュアルキュア特性により、開放空間でも密閉環境でもスピーディーに硬化。さらに、柔軟な接着層が振動や衝撃をしっかり吸収し、長期的な耐久性を実現します。
はんだ接合部の保護、ガラス家具の組立て、電子スケールの構造部品の固定など、幅広い用途に対応できる6020は、プロフェッショナルな現場で活躍する頼れる接着ソリューションです。
製品モデル | 色 | 粘度 (mPa·s) | 密度 (g/cm³) | 最大フィラー粒径 (mm) | 引張せん断強度 (MPa) | 室温下硬化時間初期 (分) | 室温下硬化時間完全 (時間) | 動作温度 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3325 | 淡黄色 | 12000-15000 | NA | NA | 16 | 2 | 24 | -50-200 |
3326 | 淡黄色から琥珀色 | 15000-21000 | 1.1 | 0.25 | ≥15.2 | ≤3 | 24 | -50-150 |
3330 | 淡黄色の半透明のペースト | 45000-90000 | 1.05 | 0.5 | ≥11 | ≤5 | 24 | -50-120 |
3332 | 無色から淡黄色まで | 60000-130000 | 0.97 | 0.5 | ≥11 | ≤5 | 24 | -50-200 |
3377 | 淡琥珀色から濃い琥珀色 | 2500-4000 | 1.05 | 0.15 | ≥15.2 | ≤3 | 24 | -50-150 |
6019 | 濃い青 | 15000-20000 | 1.1 | NA | ≥4.0 | ≤3 | 24 | -50-120 |
6020 | 淡琥珀色 | 18000-24000 | 1.06 | NA | ≥4.0 | NA | NA | -50-150 |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |