กาวโครงสร้างคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อการยึดติดแก้วและวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
ด้วยนวัตกรรมการแข็งตัวแบบคู่ (Dual-Cure) ที่ผสานเทคโนโลยี รังสียูวี และ การแข็งตัวแบบไม่ใช้ออกซิเจน ทำให้ 6019 สามารถเซ็ตตัวได้อย่างรวดเร็วทั้งในสภาพที่มีแสงและในพื้นที่ปิด มั่นใจได้ในความแข็งแรงและประสิทธิภาพการยึดติดทุกสถานการณ์
ด้วย ความหนืดสูง และ การควบคุมการไหลที่แม่นยำ กาวชนิดนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติด กระจก รอยต่อโลหะ และ การห่อหุ้มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ – ตัวเลือกที่ไว้วางใจได้สำหรับงานประกอบที่ต้องการความประณีตและทนทานในระดับมืออาชีพ
| รหัสผลิตภัณฑ์ | สี | ความหนืด (mPa·s) | ความหนาแน่น (g/cm³) | ขนาดอนุภาคตัวเติมสูงสุด (mm) | ความแข็งแรงการตัดเฉือนด้วยแรงดึง (MPa) | เวลาการแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องเริ่มต้น (นาที) | เวลาการแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องเต็ม (ชั่วโมง) | อุณหภูมิการทำงาน (°C) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | สีเหลืองอ่อน | 12000-15000 | NA | NA | 16 | 2 | 24 | -50-200 | 
| 3326 | สีเหลืองอ่อนถึงสีแอมเบอร์ | 15000-21000 | 1.1 | 0.25 | ≥15.2 | ≤3 | 24 | -50-150 | 
| 3330 | เนื้อครีมกึ่งโปร่งแสงสีเหลืองอ่อน | 45000-90000 | 1.05 | 0.5 | ≥11 | ≤5 | 24 | -50-120 | 
| 3332 | ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อน | 60000-130000 | 0.97 | 0.5 | ≥11 | ≤5 | 24 | -50-200 | 
| 3377 | สีแอมเบอร์อ่อนถึงสีแอมเบอร์เข้ม | 2500-4000 | 1.05 | 0.15 | ≥15.2 | ≤3 | 24 | -50-150 | 
| 6019 | สีน้ำเงินเข้ม | 15000-20000 | 1.1 | NA | ≥4.0 | ≤3 | 24 | -50-120 | 
| 6020 | สีแอมเบอร์อ่อน | 18000-24000 | 1.06 | NA | ≥4.0 | NA | NA | -50-150 | 
| {{ typeOne.merge }} | 
|---|
| {{ itemOneTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeTwo.merge }} | 
|---|
| {{ itemTwoTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeThree.merge }} | 
|---|
| {{ itemThreeTitle }} | 
| {{ item }} |