是電子製造行業的頂尖解決方案!這款高觸變、不流掛的淺灰色單組分矽橡膠,採用熱固化加成型技術,具備適中的硬度、優良的韌性和高彈性,能有效黏接多種常見材料。5115特別適用於FIPG(現場成型墊圈)和CIPG(現場固化墊圈)工藝,為電子產品提供快速固化與高效密封,滿足電子製造用戶對快速固化和高可靠性的嚴苛需求。
產品型號 | 顏色 | 黏度 MPa·s |
密度 g/cm3 |
表乾時間 min |
硬度 Shore |
抗拉強度 MPa |
斷裂伸長率 % |
工作溫度 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2505 | 半透明 | 1.0±0.1 | ≤15 | 10~20A | ≥0.8 | ≥260 | -50~200 | |
2506 | 黑色 | 1.38 | 60~75A | >2.0 | >100 | |||
2508 | 黑色 | 15000~25000 | 1.05 | 4~15 | 20~50A | ≥1.0 | ≥200 | -60~200 |
5101 | 半透明 | 1000 | 1.0 | 5 | 28~38A | 1.5~2.5 | 100~200 | -60~260 |
5112 | 白色 | 1.47 | 2~35 | 40~60A | >2.0 | >200 | ||
5114 | 透明/灰色 | 1.0~1.2 | 15~35 | 40~50A | 1.47~2.94 | 500~650 | -50~200 | |
5115 | 淺灰 | 44000 | 1.0~1.2 | 30~45A | 1.47~2.45 | 250~350 | -50~250 | |
5116 | 半透明/白色/黑色 | 1.08 | 15 | 45A | 5 | 350 | -50~150 | |
5118 | 白色/黑色 | 40 | 1.3 | 15 | 35A | 1.5 | 160 | -50~150 |
5119 | 乳白色/黑色 | 12-38 | 1.0 | 3~30 | 25A | 0.8 | 140 | -55~250 |
5133 | 白色/黑色 | 1.4 | 15 | 40A | 2.2 | 380 | -50~150 |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |