คือโซลูชันระดับมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นยางซิลิโคนชนิดหนึ่งส่วนผสม สีเทาอ่อน มีความเป็นทิกโซทรอปิกสูง (Thixotropic) ไม่ไหล ใช้ระบบบ่มด้วยความร้อนแบบเพิ่มพันธะ (Addition Cure) ให้ค่าความแข็งระดับกลาง ความเหนียวดี และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถยึดติดวัสดุได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับกระบวนการ FIPG (Formed-In-Place Gasket) และ CIPG (Cured-In-Place Gasket) มอบการบ่มตัวที่รวดเร็ว และการซีลที่เชื่อถือได้ รองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความเร็วและความทนทานสูง
| รุ่นสินค้า | สี | ความหนืด MPa·s | ความหนาแน่น g/cm3 | เวลาแห้งผิว นาที | ความแข็ง Shore A | แรงดึง MPa | การยืดเมื่อขาด % | อุณหภูมิการใช้งาน ℃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | ใส | 1.0±0.1 | ≤15 | 10~20A | ≥0.8 | ≥260 | -50~200 | |
| 2506 | ดำ | 1.38 | 60~75A | >2.0 | >100 | |||
| 2508 | ดำ | 15000~25000 | 1.05 | 4~15 | 20~50A | ≥1.0 | ≥200 | -60~200 | 
| 5101 | ใส | 1000 | 1.0 | 5 | 28~38A | 1.5~2.5 | 100~200 | -60~260 | 
| 5112 | ขาว | 1.47 | 2~35 | 40~60A | >2.0 | >200 | ||
| 5114 | ใส / เทา | 1.0~1.2 | 15~35 | 40~50A | 1.47~2.94 | 500~650 | -50~200 | |
| 5115 | เทาอ่อน | 44000 | 1.0~1.2 | 30~45A | 1.47~2.45 | 250~350 | -50~250 | |
| 5116 | ใส / ขาว / ดำ | 1.08 | 15 | 45A | 5 | 350 | -50~150 | |
| 5118 | ขาว / ดำ | 40 | 1.3 | 15 | 35A | 1.5 | 160 | -50~150 | 
| 5119 | ขาวขุ่น / ดำ | 12~38 | 1.0 | 3~30 | 25A | 0.8 | 140 | -55~250 | 
| 5133 | ขาว / ดำ | 1.4 | 15 | 40A | 2.2 | 380 | -50~150 | 
| {{ typeOne.merge }} | 
|---|
| {{ itemOneTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeTwo.merge }} | 
|---|
| {{ itemTwoTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeThree.merge }} | 
|---|
| {{ itemThreeTitle }} | 
| {{ item }} |