は、単一成分の中強度・中粘度黒色シリコーンゴムで、アルコール放出硬化技術により、わずかに油分のある表面でも現場で成形可能です。優れた耐流体性、非腐食性、低揮発性、低臭気特性を備え、電気・電子部品、自動車部品、建築構造の接着とシーリングに幅広く対応します。信頼性の高いシーリングと柔軟性を提供し、高効率と長期耐久性の要求に応えます。
| 製品型番 | 色 | 粘度 MPa·s | 密度 g/cm3 | 表面乾燥時間 分 | 硬度 ショアA | 引張強度 MPa | 破断伸び率 % | 使用温度範囲 ℃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | 半透明 | 1.0±0.1 | ≤15 | 10~20A | ≥0.8 | ≥260 | -50~200 | |
| 2506 | 黒色 | 1.38 | 60~75A | >2.0 | >100 | |||
| 2508 | 黒色 | 15000~25000 | 1.05 | 4~15 | 20~50A | ≥1.0 | ≥200 | -60~200 | 
| 5101 | 半透明 | 1000 | 1.0 | 5 | 28~38A | 1.5~2.5 | 100~200 | -60~260 | 
| 5112 | 白色 | 1.47 | 2~35 | 40~60A | >2.0 | >200 | ||
| 5114 | 透明 / グレー | 1.0~1.2 | 15~35 | 40~50A | 1.47~2.94 | 500~650 | -50~200 | |
| 5115 | ライトグレー | 44000 | 1.0~1.2 | 30~45A | 1.47~2.45 | 250~350 | -50~250 | |
| 5116 | 半透明 / 白色 / 黒色 | 1.08 | 15 | 45A | 5 | 350 | -50~150 | |
| 5118 | 白色 / 黒色 | 40 | 1.3 | 15 | 35A | 1.5 | 160 | -50~150 | 
| 5119 | 乳白色 / 黒色 | 12~38 | 1.0 | 3~30 | 25A | 0.8 | 140 | -55~250 | 
| 5133 | 白色 / 黒色 | 1.4 | 15 | 40A | 2.2 | 380 | -50~150 | 
| {{ typeOne.merge }} | 
|---|
| {{ itemOneTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeTwo.merge }} | 
|---|
| {{ itemTwoTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeThree.merge }} | 
|---|
| {{ itemThreeTitle }} | 
| {{ item }} |