| 產品型號 | 顏色 | 黏度 MPa·s | 密度 g/cm³ | 固定時間 (秒) 鋼材 | 固定時間 (秒) ABS | 拉伸剪切強度 MPa (PC/PC) | 工作溫度 ℃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 無色透明 | 70~110 | 1.1 | 30~45 | 10~20 | ≥6.9 | -50~100 | 
| 4403 | 無色透明 | 1000~1350 | 1.1 | 360~480 | 5~10 | 5~7 | -50~100 | 
| 4406 | 無色透明 | 15~25 | 1.1 | 30~45 | <5 | ≥6.9 | -50~95 | 
| 4411 | 透明至淺黃色 | 4000~8000 | 1.05 | 20~50 | 15~40 | >5 | -50~100 | 
| 4435 | 透明或淺黃色 | 100~250 | 1.05 | 30~45 | 10~20 | ≥3.0 | -50~100 | 
| 4438 | 黑色 | 100~250 | 1.1 | 30~45 | 10~20 | NA | -50~100 | 
| 4454 | 透明至半透明 | 18000~40000 | 1.1 | 30~60 | <5 | 7.7 | -50~100 | 
| 4460 | 無色透明 | 30~60 | 1.1 | 30~70 | NA | 7.7 | -50~100 | 
| 4464 | 無色至微黃色 | 1~5 | 1.1 | NA | 5~10 | >7.5 | -50~100 | 
| 4480 | 黑色 | 100~500 | 1.05 | 60~120 | NA | NA | -50~100 | 
| 4498 | 無色透明 | 550~700 | 1.1 | 30~45 | 10~20 | ≥6.9 | -50~120 | 
| 4501 | 淺綠至螢光色 | 600-1200 | 1.01-1.06 | NA | 5~10 | ≥9 | NA | 
| {{ typeOne.merge }} | 
|---|
| {{ itemOneTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeTwo.merge }} | 
|---|
| {{ itemTwoTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeThree.merge }} | 
|---|
| {{ itemThreeTitle }} | 
| {{ item }} |