เป็นกาวอเนกประสงค์ที่มีความหนืดปานกลาง โปร่งใส เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และงาน DIY ทนอุณหภูมิได้ถึง 120°C มีความต้านทานต่อความชื้นร้อนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม ออกแบบมาสำหรับการยึดติดยาง โลหะ และพลาสติก แข็งตัวเร็วและยึดติดแข็งแรง ตอบสนองความต้องการด้านความทนทานสูงและการยึดติดวัสดุหลากหลาย
รุ่น | สี | ความหนืด mPa·s |
ความหนาแน่น g/cm³ |
ระยะเวลายึดติด (วินาที) เหล็ก |
ระยะเวลายึดติด (วินาที) ABS |
แรงเฉือนดึง MPa (PC/PC) |
อุณหภูมิที่ใช้งาน °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | ใส | 70–110 | 1.1 | 30–45 | 10–20 | ≥6.9 | -50 ถึง 100 |
4403 | ใส | 1000–1350 | 1.1 | 360–480 | 5–10 | 5–7 | -50 ถึง 100 |
4406 | ใส | 15–25 | 1.1 | 30–45 | <5 | ≥6.9 | -50 ถึง 95 |
4411 | ใสถึงเหลืองอ่อน | 4000–8000 | 1.05 | 20–50 | 15–40 | >5 | -50 ถึง 100 |
4435 | ใสหรือเหลืองอ่อน | 100–250 | 1.05 | 30–45 | 10–20 | ≥3.0 | -50 ถึง 100 |
4438 | ดำ | 100–250 | 1.1 | 30–45 | 10–20 | ไม่มีข้อมูล | -50 ถึง 100 |
4454 | ใสถึงกึ่งโปร่งแสง | 18000–40000 | 1.1 | 30–60 | <5 | 7.7 | -50 ถึง 100 |
4460 | ใส | 30–60 | 1.1 | 30–70 | ไม่มีข้อมูล | 7.7 | -50 ถึง 100 |
4464 | ใสถึงเหลืองอ่อน | 1–5 | 1.1 | ไม่มีข้อมูล | 5–10 | >7.5 | -50 ถึง 100 |
4480 | ดำ | 100–500 | 1.05 | 60–120 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | -50 ถึง 100 |
4498 | ใส | 550–700 | 1.1 | 30–45 | 10–20 | ≥6.9 | -50 ถึง 120 |
4501 | สีเขียวอ่อนถึงสีเรืองแสง | 600–1200 | 1.01–1.06 | ไม่มีข้อมูล | 5–10 | ≥9 | ไม่มีข้อมูล |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |