| 產品型號 | 顏色 | 黏度 MPa·s | 密度 g/cm³ | 最大填充間隙 mm | 壓剪強度 MPa | 室溫下固化時間 初固(min) | 室溫下固化時間 全固(h) | 工作溫度 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | 綠色 | 100~150 | 1.1 | 0.1 | ≥20 | ≤30 | 24 | -50~150 | 
| 2620 | 綠色 | 5000~11000 | 1.16 | 0.25 | ≥17.2 | ≤60 | 24 | -50~200 | 
| 2638 | 綠色 | 2000~3000 | 1.1 | 0.25 | ≥25 | ≤10 | 24 | -50~150 | 
| 2648 | 綠色 | 450~550 | 1.1 | 0.15 | ≥25 | ≤10 | 24 | -50~150 | 
| 2661 | 透明亮黃至深琥珀色 | 400~600 | 1.13 | NA | ≥15 | ≤14 | 24 | -50~150 | 
| 2662 | 紅色 | 1.05 | NA | ≥10 | ≤30 | 24 | -50~150 | |
| 2680 | 綠色 | 1000~1750 | 1.1 | 0.25 | ≥20 | ≤10 | 24 | -50~150 | 
| {{ typeOne.merge }} | 
|---|
| {{ itemOneTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeTwo.merge }} | 
|---|
| {{ itemTwoTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeThree.merge }} | 
|---|
| {{ itemThreeTitle }} | 
| {{ item }} |