產品型號 | 顏色 | 黏度 (mPa·s) | 密度 (g/cm³) | 最大填料粒度 (mm) | 拉伸剪切強度 (MPa) | 室温下固化時間初固(min) | 室温下固化時間全固(h) | 工作温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3325 | 淡黄色 | 12000-15000 | NA | NA | 16 | 2 | 24 | -50-200 |
3326 | 淡黄色至琥珀色 | 15000-21000 | 1.1 | 0.25 | ≥15.2 | ≤3 | 24 | -50-150 |
3330 | 淡黄色半透明膏體 | 45000-90000 | 1.05 | 0.5 | ≥11 | ≤5 | 24 | -50-120 |
3332 | 無色至淡黃色 | 60000-130000 | 0.97 | 0.5 | ≥11 | ≤5 | 24 | -50-200 |
3377 | 淺琥珀色至深琥珀色 | 2500-4000 | 1.05 | 0.15 | ≥15.2 | ≤3 | 24 | -50-150 |
6019 | 深蓝色 | 15000-20000 | 1.1 | NA | ≥4.0 | ≤3 | 24 | -50-120 |
6020 | 淡琥珀色 | 18000-24000 | 1.06 | NA | ≥4.0 | NA | NA | -50-150 |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |