製品型番 | 色 | 粘度 MPa·s |
密度 g/cm³ |
初期破壊トルク N·m |
平均分解トルク N·m |
持続トルク N·m |
圧縮強度 MPa |
常温での完全硬化時間 時間 |
使用温度範囲 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2204 | ピンク | 85000 | 1.05〜1.10 | 10〜20 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 72 | -54〜149 |
2242 | 青 | 800〜1600 | 1.05 | ≥2.3 | ≥1.1 | 該当なし | 該当なし | 24 | -50〜150 |
2243 | 青 | 1400〜1800 | 1.08 | 25 | 4.5 | 23.5 | ≥7 | 24 | -55〜180 |
2262 | 赤 | 1200〜2400 | 1.1 | 21 | 31 | 37 | ≥10 | 24 | -50〜150 |
2263 | 赤 | 400〜600 | 1.1 | 33 | 32 | 38 | ≥15 | 24 | -55〜180 |
2272 | 赤橙 | 5000〜11000 | 1.11 | 23 | 25 | 該当なし | ≥14.5 | 24 | -55〜230 |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |