| 製品型番 | 使用用途 | 製品タイプ | 色 | 粘度 MPa·s | 密度 g/cm³ | 乾燥時間 20°C時 (秒) | 作業可能時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7646 | 嫌気性接着剤 | 嫌気性アクチベーター | 琥珀色、透明 | 1~2 | 0.8 | 該当なし | ≤2時間 | 
| 7699 | 嫌気性接着剤 | 嫌気性アクチベーター | 青色 | 非常に低い | 1.03 | 該当なし | ≤1時間 | 
| 7649 | 嫌気性接着剤 | 嫌気性プライマー | 緑〜淡青色 | 2 | 0.79 | 30~70 | ≤21日 | 
| 7450 | 瞬間接着剤 | 瞬間接着剤用プライマー | 無色透明 | 1.25 | 0.68 | ≤30 | ≤8時間 | 
| 7452 | 瞬間接着剤 | 瞬間接着剤用アクチベーター | 無色透明 | 0.3~0.5 | 0.79 | ≤30 | ≤1分 | 
| {{ typeOne.merge }} | 
|---|
| {{ itemOneTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeTwo.merge }} | 
|---|
| {{ itemTwoTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeThree.merge }} | 
|---|
| {{ itemThreeTitle }} | 
| {{ item }} |