| 製品型番 | 色 | 粘度 MPa·s | 密度 g/cm³ | 硬化時間(秒) 鋼材 | 硬化時間(秒) ABS | 引張せん断強度 MPa(PC/PC) | 使用温度範囲 ℃ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 無色透明 | 70~110 | 1.1 | 30~45 | 10~20 | ≥6.9 | -50~100 | 
| 4403 | 無色透明 | 1000~1350 | 1.1 | 360~480 | 5~10 | 5~7 | -50~100 | 
| 4406 | 無色透明 | 15~25 | 1.1 | 30~45 | <5 | ≥6.9 | -50~95 | 
| 4411 | 水のような色〜わずかに淡黄 | 4000~8000 | 1.05 | 20~50 | 15~40 | >5 | -50~100 | 
| 4435 | 無色または淡黄色 | 100~250 | 1.05 | 30~45 | 10~20 | ≥3.0 | -50~100 | 
| 4438 | 黒色 | 100~250 | 1.1 | 30~45 | 10~20 | NA | -50~100 | 
| 4454 | 透明〜半透明 | 18000~40000 | 1.1 | 30~60 | <5 | 7.7 | -50~100 | 
| 4460 | 無色透明 | 30~60 | 1.1 | 30~70 | NA | 7.7 | -50~100 | 
| 4464 | 無色〜淡黄色 | 1~5 | 1.1 | NA | 5~10 | >7.5 | -50~100 | 
| 4480 | 黒色 | 100~500 | 1.05 | 60~120 | NA | NA | -50~100 | 
| 4498 | 無色 | 550~700 | 1.1 | 30~45 | 10~20 | ≥6.9 | -50~120 | 
| 4501 | 淡緑〜蛍光色 | 600~1200 | 1.01~1.06 | NA | 5~10 | ≥9 | NA | 
| {{ typeOne.merge }} | 
|---|
| {{ itemOneTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeTwo.merge }} | 
|---|
| {{ itemTwoTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeThree.merge }} | 
|---|
| {{ itemThreeTitle }} | 
| {{ item }} |