| 產品型號 | 顏色 | 黏度 mPa·s | 密度 g/cm³ | 破壞扭矩 N·m | 壓剪強度 MPa | 室溫下固化時間 初固(min) | 室溫下固化時間 全固(h) | 工作溫度 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2542 | 棕色 | 350~700 | 1.05 | 8~20 | NA | 24 | -50~150 | |
| 2545 | 紫色 | 12500~18000 | 1.02 | ≥0.9 | ≥1.7 | ≤60 | 24 | -50~150 | 
| 2567 | 乳白至黃色 | 300000~800000 | 1.1 | ≥1.7 | NA | ≤60(配7649) | 24 | -50~150 | 
| 2569 | 棕色 | 200~800 | 1.04 | 3~7 | NA | 20 | 24 | -50~150 | 
| 2577 | 明亮黃至深黃色 | 30000~50000 | 1.09 | 20 | ≥6 | ≤30 | 24 | -50~150 | 
| {{ typeOne.merge }} | 
|---|
| {{ itemOneTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeTwo.merge }} | 
|---|
| {{ itemTwoTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeThree.merge }} | 
|---|
| {{ itemThreeTitle }} | 
| {{ item }} |