


| 項目 | 試驗方法 | 特性參數 |
|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 2.15±0.05 |
| 抗張強度 | ASTM D638 | - |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | - |
| 額定溫度 | UL-224 | 200℃ |
| 擊穿電壓 | UL-224 | ≥19kV |
| 額定電壓 | UL-224 | 300V |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | >10¹⁶Ω·cm |
| 耐候性 | Weather-O-Meter(2000h) | 無裂紋 |
| 可燃性 | UL-224 | VW-1 |
| 縱向收縮率 | ASTM D 2671 | ±10% |
**PTFE 鐵氟龍熱縮套管為客製化產品,可依需求訂製尺寸。點此告訴我們您需要的PTFE鐵氟龍熱縮套管尺寸**
| {{ typeOne.merge }} |
|---|
| {{ itemOneTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeTwo.merge }} |
|---|
| {{ itemTwoTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeThree.merge }} |
|---|
| {{ itemThreeTitle }} |
| {{ item }} |