เป็นกาวที่มีความแข็งแรงปานกลางถึงต่ำ คุณสมบัติไทโซโทรปิก สีน้ำเงิน ออกแบบสำหรับการล็อคและปิดผนึกน็อตเกลียวขนาด M6 ถึง M20 ใช้เทคโนโลยีการแข็งตัวแบบไร้อากาศ ถอนง่ายและทนต่อสื่อต่างๆ ให้ประสิทธิภาพการล็อคที่เชื่อถือได้ เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรมยานยนต์ และการประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาที่ง่าย
| รุ่นสินค้า | สี | ความหนืด MPa·s | ความหนาแน่น g/cm³ | แรงบิดเริ่มหมุน N·m | แรงบิดถอดเฉลี่ย N·m | แรงบิดคงเหลือ N·m | แรงอัด MPa | เวลาในการแข็งตัวเต็มที่ (อุณหภูมิห้อง) ชม. | อุณหภูมิใช้งาน °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | ชมพู | 85000 | 1.05~1.10 | 10~20 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 72 | -54~149 | 
| 2242 | น้ำเงิน | 800~1600 | 1.05 | ≥2.3 | ≥1.1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 24 | -50~150 | 
| 2243 | น้ำเงิน | 1400~1800 | 1.08 | 25 | 4.5 | 23.5 | ≥7 | 24 | -55~180 | 
| 2262 | แดง | 1200~2400 | 1.1 | 21 | 31 | 37 | ≥10 | 24 | -50~150 | 
| 2263 | แดง | 400~600 | 1.1 | 33 | 32 | 38 | ≥15 | 24 | -55~180 | 
| 2272 | แดงอมส้ม | 5000~11000 | 1.11 | 23 | 25 | ไม่ระบุ | ≥14.5 | 24 | -55~230 | 
| {{ typeOne.merge }} | 
|---|
| {{ itemOneTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeTwo.merge }} | 
|---|
| {{ itemTwoTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeThree.merge }} | 
|---|
| {{ itemThreeTitle }} | 
| {{ item }} |